2022-05-01
高考是人生中很重要的一次考試,而報考是高考中的一個重要步驟,選擇好的學校和專業對我們的未來是十分重要的。下面是小編為大家整理的2022年高考265分文理科可以報什么學校內容,以供參考,一起來看看!
根據蝶變志愿往年錄取線數據分析,2022年高考理科265分可以報考的院校有山西機電職業技術學院、柳州鐵道職業技術學院、湖南郵電職業技術學院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
| 山西機電職業技術學院 | 261 | 理科 | 專科批 | 35 | 沖 |
| 湖南郵電職業技術學院 | 256 | 理科 | 專科批 | 32 | 沖 |
| 柳州鐵道職業技術學院 | 256 | 理科 | 專科批 | 32 | 沖 |
| 石家莊鐵路職業技術學院 | 254 | 理科 | 專科批 | 35 | 沖 |
| 海南經貿職業技術學院 | 253 | 理科 | 專科批 | 37 | 沖 |
| 湖北鐵道運輸職業學院 | 231 | 理科 | 高職專科 | 66 | 穩 |
| 江西傳媒職業學院 | 231 | 理科 | 高職專科 | 66 | 穩 |
| 泉州工程職業技術學院 | 231 | 理科 | 高職專科 | 66 | 穩 |
| 漳州衛生職業學院(定向) | 231 | 理科 | 高職專科 | 66 | 穩 |
| 黃岡科技職業學院 | 230 | 理科 | 高職專科 | 68 | 穩 |
| 武昌首義學院 | 229 | 理科 | 高職高專 | 87 | 保 |
| 青島濱海學院 | 228 | 理科 | 高職高專 | 88 | 保 |
| 渭南職業技術學院 | 228 | 理科 | 高職高專 | 88 | 保 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 227 | 理科 | 高職高專 | 88 | 保 |
| 宿州職業技術學院 | 228 | 理科 | 高職高專 | 88 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單,建議使用蝶變志愿進行高考模擬志愿填報。
根據蝶變志愿往年錄取線數據分析,2022年高考文科265分可以報考的院校有湖南司法警官職業學院、臺州職業技術學院、福州英華職業學院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
| 湖南司法警官職業學院 | 260 | 文科 | 高職專科 | 32 | 沖 |
| 江西建設職業技術學院 | 258 | 文科 | 高職專科 | 35 | 沖 |
| 溫州商學院 | 257 | 文科 | 高職專科 | 37 | 沖 |
| 義烏工商職業技術學院 | 256 | 文科 | 高職專科 | 38 | 沖 |
| 西安航空職業技術學院 | 255 | 文科 | 高職專科 | 40 | 沖 |
| 浙江農業商貿職業學院 | 236 | 文科 | 高職專科 | 67 | 穩 |
| 臺州職業技術學院 | 234 | 文科 | 高職專科 | 70 | 穩 |
| 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 233 | 文科 | 高職專科 | 72 | 穩 |
| 福建林業職業技術學院 | 226 | 文科 | 高職專科 | 80 | 穩 |
| 閩北職業技術學院 | 228 | 文科 | 高職專科 | 80 | 穩 |
| 廈門海洋職業技術學院 | 224 | 文科 | 高職專科 | 87 | 保 |
| 福州黎明職業技術學院 | 223 | 文科 | 高職專科 | 88 | 保 |
| 福州英華職業學院 | 223 | 文科 | 高職專科 | 88 | 保 |
| 泉州職業技術大學 | 223 | 文科 | 高職專科 | 88 | 保 |
| 三明醫學科技職業學院 | 223 | 文科 | 高職專科 | 88 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單,建議使用蝶變志愿進行高考模擬志愿填報。
以上是小編整理的2022年高考265分文理科可以報什么學校全部內容,閱讀了這么多,我想你一定收獲了很多。如果想要獲取更多精彩內容,請持續關注“查字典”。
快速登記
最新招考信息更多
2022-05-01
2022-05-01
2022-04-27
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-10
2022-04-10